Struktura Akcjonariatu
| L.p. | Akcjonariusz | Liczba akcji (szt.) | % akcji |
|---|---|---|---|
| 1. | Deutsche Balaton AG | 437 042 | 14,82% |
| 2. | Dr Filip Granek | 333 498 | 11,31% |
| 3 | Esaliens TFI | 303 809 | 10,30% |
| 4. | ACATIS Investment | 291 742 | 9,89% |
| 5. | Leonarto Funds | 267 564 | 9,07% |
| 6. | Pozostali | 1 316 222 | 44,62% |
| RAZEM | 2 949 877 | 100,00% |
Liczba akcji = Liczba głosów
Procent akcji = Procent głosów