Struktura Akcjonariatu
L.p. | Akcjonariusz | Liczba akcji (szt.) | % akcji |
---|---|---|---|
1. | Deutsche Balaton Group (Deutsche Balaton AG i Heidelberger Beteiligungsholding AG) | 366 939 | 15,62 |
2. | Dr Filip Granek | 328 498 | 13,98 |
3 | Leonarto Funds | 257 564 | 10,96 |
4. | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH w imieniu ACATIS Datini Valueflex Fonds | 234 692 | 9,99 |
5. | Esaliens TFI | 139 453 | 5,93 |
6. | Goverment of Norway | 54 488 | 2,32 |
7. | Sebastian Młodziński | 47 977 | 2,04 |
8. | Pozostali | 920 266 | 39,16 |
RAZEM | 2 349 877 | 100,00 |
Liczba akcji = Liczba głosów
Procent akcji = Procent głosów