Struktura Akcjonariatu
Założyciele Spółki XTPL, Filip Granek i Sebastian Młodziński kontrolują ponad 29% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W strukturze akcjonariatu znajdują się również dwa niemieckie fundusze inwestycyjne: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH w imieniu ACATIS Datini Valueflex Fonds ( z udziałem 9,64%) oraz Heidelberger Beteilungsholding AG wraz z podmiotem powiązanym Deutsche Balaton AG – z udziałem 11,76%).
L.p. | Akcjonariusz | Liczba akcji (szt.) | % akcji |
---|---|---|---|
1. | Dr Filip Granek | 326 998 | 16,11 |
2. | Deutsche Balaton Group (Deutsche Balaton AG i Heidelberger Beteiligungsholding AG) | 246 203 | 12,13 |
3. | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH w imieniu ACATIS Datini Valueflex Fonds | 195 663 | 9,64 |
4. | Pankiewicz Venture Sp. k. | 185 028 | 9,12 |
5. | Sebastian Młodziński | 166 120 | 8,19 |
6. | Pozostali | 909 210 | 44,81 |
RAZEM | 2 029 222 | 100,00 |
Liczba akcji = Liczba głosów
Procent akcji = Procent głosów