Struktura Akcjonariatu
L.p. | Akcjonariusz | Liczba akcji (szt.) | % akcji |
---|---|---|---|
1. | Deutsche Balaton AG* | 392 042 | 14,79 |
2. | Dr Filip Granek | 330 498 | 12,47 |
3 | Leonarto Funds | 267 564 | 10,10 |
4. | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH on behalf of ACATIS Datini Valueflex Fonds | 262 337 | 9,90 |
5. | Esaliens TFI | 174 453 | 6,58 |
6. | Pozostali | 1 222 983 | 46,15 |
RAZEM | 2 649 877 | 100,00 |
* Deutsche Balaton AG and Heidelberger Beteiligungsholding AG
Liczba akcji = Liczba głosów
Procent akcji = Procent głosów